RISULTATI "1°TROFEO JOYNES SEDICI PINI"
HALF MARATHON M. 21097 INDIVIDUALE
CENTRO COMMERCIALE SEDICI PINI
Pomezia, Sabato 15 Aprile 2006
 
CATEGORIA MASCHILE M. 21097
CLASS. ATLETA TEMPO Passo
1° ANTONELLO CANTERA (PL) 1:21:16:7 1:55:5
2° MASSIMILIANO GUIDI 1:22:37:0 1:57:4
3° SALVATORE GULINO 1:27:38:6  2:04:6
4°    MARCO RASPA    1:28:04:5 2:05:2
5°   MASSIMILIANO DE ROSA 1:28:30:0 2:05:8
6°   FABRIZIO PENZO 1:31:37:0 2:10:2
7°   ROMANO FORIGLIO 1:31:59:7 2:10:8
8°   ENZO CALOGERO 1:32:12:0 2:11:1
9°   CATALDO TUZZOLO 1:32:15:7 2:11:2
10°   SIMONE TADDEI 1:34:23:7 2:14:2
11°   CLAUDIO CAPORALI 1:40:39:6 2:23:1
    FUORI CLASSIFICA ALEX ETZI 1:25:48:0    2:02.0
    ACQUA 2 RITIRATO  
CATEGORIA FEMMINILE M. 21097
CLASS. ATLETA TEMPO Passo
1° MARIA GRAZIA GIAMPA' 1:40:03:1 2:22.3
2° ANGELA D'APICE 1:48:21:8 2:34.1