FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| ANTONIETTA CANINO | ||
|
|
||
|
Roma, A.S.D. All Round, 7 Nov. 2010 |
||
| NATA A | CATANZARO | |
| IL | 18/03/1966 | |
| ALTEZZA | CM 165 | |
| PESO | KG. 55 | |
| CATEGORIA : LWT - PESO LEGGERO FINO 61,5 KG. | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | NON DISPUTATA | |
| 100 M. | NON DISPUTATA | |
| 500 M. | 1.56.1 | 1.56.1 |
| 1K | 4.05.3 | 2.02.6 |
| 2K | 8.22.3 | 2.05.6 |
| 5K | 21.39.6 | 2.09.9 |
| 6K |
26.09.9 |
2.10.8 |
| 10K | 44.33.2 | 2.13.6 |
| Miglio 1609 M. | NON DISPUTATA | |
| Half Marathon 21097 m. | 1:36:06:1 | 2:16:6 |
| Marathon 42195 m. | NON DISPUTATA | |
| 100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
| 100 KM A SQUADRE | NON DISPUTATA | |
| 4 MINUTI | NON DISPUTATA | |
| 30 MIN. | M. 6854 | 2.11.3 |
| 60 MIN. | M. 13346 | 2.14.8 |
| 24H | NON DISPUTATA | |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2022 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta