FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| CLAUDIO ANDRONICO | ||
|
Roma, 25 Giu 2005 - 3° Classificato Campionati Italiani 2005 Cat. 50-59 HWT - Roma 1 Mag 2005 - 2° Classificato 100 km a Squadre, San Benedetto del Tronto 9 Mag 2004 - 35° Classificato Campionati Europei Cat 50-59 HWT Parigi,
14 Dic 2003 |
||
| NATO A | CESENA (FO) | |
| IL | 20/03/1951 | |
| ALTEZZA | CM 183 | |
| PESO | KG. 97 | |
| CATEGORIA : HWT | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | NON DISPUTATA | |
| 100 M. | NON DISPUTATA | |
| 500 M. | 1.37.5 | 1.37.5 |
| 1K | 3.36.3 | 1.48.1 |
| 2K | 7.37.4 | 1.54.3 |
| 5K | 28.32.5 | 2.05.2 |
| 6K | NON DISPUTATA | |
| 10K | NON DISPUTATA | |
| Miglio 1609 M. | 6.08.4 | 1.54.4 |
| Half Marathon 21097 m. | 1.49.00.7 | 2.35.0 |
| Marathon 42195 m. | 3.21.16.7 | 2.23.1 |
| 100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
| 100 KM A SQUADRE | 5.38.38.0 | 1.41.5 |
| 4 MINUTI | NON DISPUTATA | |
| 30 MIN. | 6858 | 2.11.2 |
| 60 MIN. | 13652 | 2.11.8 |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta