FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| CLAUDIO VARAMO - Veterano | ||
|
WR
100 Km. Small Team Uomini
50-59 HWT - Time 5:06:09.0
WR
100 Km. Tandem Men Heavyweight
40–49 Time 5:58:48.9
WR
100 Km. Tipologia SMALL TEAM
- Time 4:30:02.0 - AVE 1:21:0
2° Class. Campionati Italiani 2006 Cat . 40-49 HWT, La Spezia 12 Feb 2006 2000 m. Cat. 40-49 HWT - San
Sebastian, 19 Nov 2005
2000 m. - San
Sebastian, 19 Nov 2005
2° Classificato Campionati Italiani 2004 Cat . 40-49 HWT 2° Classificato Row Race 2004 2° Classificato Row Race 2003 2° Classificato Row Race
2002 |
||
| NATO A | ROMA | |
| IL | 29/01/1960 | |
| ALTEZZA | CM 187 | |
| PESO | KG. 96 | |
| CATEGORIA : HWT - HEAVYWEIGHT OLTRE 75 KG. | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | 1.12 | |
| 100 M. | 15.5 | 1.17.7 |
| 500 M. | 1.22.8 | 1.22.8 |
| 1K | 3.01.3 | 1.30.7 |
| 2K | 6.26.8 | 1.36.7 |
| 5K | 17.29.6 | 1.45.0 |
| 6K | 21.25.3 | 1.47.1 |
| 10K | 35.55.2 | 1.47.7 |
| Miglio 1609 M. | 5.06.9 | 1.35.4 |
| Half Marathon 21097 m. | 1.19.22.6 | 1.52.9 |
| Marathon 42195 m. | NON DISPUTATA | |
| 100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
| 100 KM A SQUADRE "SMALL TEAM" ASSOLUTI | 4.30.02.0 | 1.21.0 |
| 100 KM A SQUADRE "SMALL TEAM" 50-59 HWT | 5.06.09.4 | 1.31.8 |
| 100 KM A SQUADRE "SMALL TEAM" SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
5.09.44.0 | 1.32.9 |
| 100 KM TANDEM MEN 40–49 HWT | 5.58.48.9 | 1.47.6 |
| 4 MINUTI | 1288 M. | 1.33.1 |
| 30 MIN. | 8315 M. | 1.48.2 |
| 60 MIN. | 16135 M. | 1.51.5 |
| 24H "LARGE TEAM MEN" | 421714 M. | 1.42.4 |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta