FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| FABRIZIO "chiave inglese" BALDI | ||
|
||
|
500 m. Cat. 19-29 HWT - San
Sebastian, 19 Nov 2005
|
||
| NATO A | ROMA | |
| IL | 06/07/1977 | |
| ALTEZZA | CM 183 | |
| PESO | KG. 100 | |
| CATEGORIA : HWT - PESO PESANTE OLTRE 75 KG. | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | 1,15 | |
| 100 M. | 15,4 | 1.17.1 |
| 500 M. | 1.22.8 | 1.22.8 |
| 1K | 3.04.0 | 1.32.7 |
| 2K | 6.38.9 | 1.39.7 |
| 5K | NON DISPUTATA | |
| 6K | NON DISPUTATA | |
| 10K | 37.12.0 | 1.51.6 |
| Miglio 1609 M. | NON DISPUTATA | |
| Half Marathon 21097 m. | NON DISPUTATA | |
| Marathon 42195 m. | NON DISPUTATA | |
| 100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
| 100 KM A SQUADRE | NON DISPUTATA | |
| 4 MINUTI | 1225 | 1.37.9 |
| 30 MIN. | NON DISPUTATA | |
| 60 MIN. | NON DISPUTATA | |
| 24H "LARGE TEAM MEN" | 421714 M. | 1.42.4 |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta