FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| FRANCESCO DE SANTIS | ||
![]() |
||
|
Vince il Titolo Nazionale a Squadre Roma, Parco Kolbe - Sabato 18 Giugno 2016
|
||
| NATO A | ROMA | |
| IL | 13/12/1971 | |
| ALTEZZA | CM 171 | |
| PESO | KG. 90 | |
| CATEGORIA : HWT - PESO PESANTE | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | 1.13 | |
| 100 M. | 15.3 | 1.16.5 |
| 500 M. | 1.23.8 | 1.23.8 |
| 1K | 3.08.7 | 1.34.3 |
| 2K | ||
| 5K | ||
| 6K | ||
| 10K | ||
| Miglio 1609 M. | ||
| Half Marathon 21097 m. | ||
| Marathon 42195 m. | ||
| 100 KM INDIVIDUALE | ||
| 1 MINUTO | 372 M | 1.20.6 |
| 4 MINUTI | ||
| 30 MIN. | ||
| 60 MIN. | ||
| 24H "LARGE TEAM MEN" | 421714 M. | 1.42.4 |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta