FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| GIANMARIA GRASSI | ||
|
WR
100 Km. Tipologia SMALL TEAM
- Time 4:30:02.0 - AVE 1:21:0
WR Record del Mondo sui 4 Minuti M. 1316, Villafranca (VR) Anno 2007
Vice Campione Italiano Individuale 2005 20-29 HWT
2° Classificato Row Race 2003 2° Classificato Row Race
2002 |
||
| NATO A | COLORNO (PR) | |
| IL | 24/06/1975 | |
| ALTEZZA | CM 185 | |
| PESO | KG. 100 | |
| CATEGORIA : HWT | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | 1.07 | |
| 100 M. | 14.62 | 1.13.1 |
| 500 M. | 1.18.9 | 1.18.9 |
| 1K | 2.52.0 | 1.26.0 |
| 2K | 6.16.0 | 1.34.0 |
| 5K | 17.11.0 | 1.43.1 |
| 6K | NON DISPUTATA | |
| 10K | 35.22.0 | 1.46.1 |
| Miglio 1609 M. | 4.57.2 | 1.32.3 |
| Half Marathon 21097 m. | NON DISPUTATA | |
| Marathon 42195 m. | NON DISPUTATA | |
| 100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
| 100 KM A SQUADRE "SMALL TEAM" ASSOLUTI | 4.30.02.0 | 1.21.0 |
| 100 KM A SQUADRE "SMALL TEAM" SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
5.09.44.0 | 1.32.9 |
| 4 MINUTI | 1316 M. | 1.31.1 |
| 30 MIN. | DA COMUNICARE | |
| 60 MIN. | 16682 M. | 1.47.9 |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta