FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| PRIMO TESTA | ||
![]() |
||
|
|
||
| NATO A | ROMA | |
| IL | 18/07/1964 | |
| ALTEZZA | CM 170 | |
| PESO | KG. 74,5 | |
| CATEGORIA : LWT - PESO LEGGERO | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | 1.21 | |
| 100 M. | 16.8 | 1.24.0 |
| 500 M. | 1.31.6 | 1.31.6 |
| 1K | 3.16.0 | 1.38.0 |
| 2K | 6.47.7 | 1.41.9 |
| 5K | ||
| 6K | ||
| 10K | ||
| Miglio 1609 M. | 5.26.6 | 1.41.6 |
| Half Marathon 21097 m. | NON DISPUTATA | |
| Marathon 42195 m. | NON DISPUTATA | |
| 100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
| 100 KM A SQUADRE | NON DISPUTATA | |
| 4 MINUTI | ||
| 30 MIN. | ||
| 60 MIN. | ||
| 24H "LARGE TEAM MEN" | 421714 M. | 1.42.4 |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta