FIBRA ROWING TEAM
Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
| RITA CHERUBINI | ||
|
4° Classificata VII Regata Popular de Remo Indoor 2000 m. Cat. 40-49
LWT - San
Sebastian, 19 Nov 2005 |
||
| NATA A | ROMA | |
| IL | 4/5/1959 | |
| ALTEZZA | CM. 160 | |
| PESO | KG. 54 | |
| CATEGORIA : LWT | ||
| PERSONAL BEST | ||
| TIPO | TEMPO | AVE |
| MAX PULL | DA COMUNICARE | |
| 100 M. | NON DISPUTATA | |
| 500 M. | 2.01.0 | 2.01.0 |
| 1K | 4.15.2 | 2.07.6 |
| 2K | 8.45.0 | 2.11.2 |
| 5K | 23.25.0 | 2.20.5 |
| 6K | 28.26.4 | 2.22.2 |
| 10K | 47.46.0 | 2.23.3 |
| Miglio 1609 M. | 7.03.4 | 2.11.7 |
| Half Marathon 21097 m. | NON DISPUTATA | |
| Marathon 42195 m. | NON DISPUTATA | |
| 100 KM INDIVIDUALE | NON DISPUTATA | |
| 100 KM A SQUADRE | NON DISPUTATA | |
| 4 MINUTI | NON DISPUTATA | |
| 30 MIN. | NON DISPUTATA | |
| 60 MIN. | NON DISPUTATA | |
|
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2024 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta